Chronik der Narrenräte
1. Zunftmeister | ||
2021 – Heute | Markus Mirbauer | |
2013 – 2021 | Marcel Reith | |
1983 – 2013 | Rita Zink | |
2. Zunftmeister | ||
2021 – Heute | Frank Stolzenberger | |
2018 – 2021 | Michael Niepel | |
2009 – 2018 | Frank Hauber | |
1998 – 2009 | Helmut Komorek | |
1997 – 1998 | Adolf Strobel | |
1986 – 1997 | Alois Friedl | |
1983 – 1986 | Horst Baier | (†2018) |
Schatzmeister | ||
2017 – Heute | Nicole Falkenstein | |
2012 – 2017 | Carina Benz | |
2009 – 2012 | Jürgen Hermann | |
2000 – 2009 | Jens Gall | |
1983 – 2000 | Siegmund Großmann | |
Zunftschreiber | ||
2022 – Heute | Vreni Mischler | |
2018 – 2022 | Melanie Pertolli | |
2009 – 2018 | Tanja Baumann | |
2003 – 2009 | Iris Gall | |
1983 – 2003 | Waltraud Baumann | |
Festwart | ||
2024 -Heute | Di Tullio, Jaques | |
2021 – 2024 | Langner, Andrè | |
2012 – 2021 | Wagner, Kevin | |
2003 – 2012 | Merli, Britta | |
1986 – 2003 | Klatte, Elisabeth | |
Wagenwart | ||
2012 – Heute | Fabian Reutter | |
2003 – 2012 | Steffen Pfeiffer | |
1994 – 2003 | Michael Bögel | |
1991 – 1994 | Oliver Bleicher | |
1986 – 1991 | Bernhard Hahn | |
1983 – 1986 | Helga Götz | (†2021) |
Häswart | ||
2018 – Heute | Silvia Zink | |
1996 – 2018 | Andrea Redle | |
1983 – 1996 | Gertrud Pfeffer | (†2010) |
Vereinsdisposition | ||
2022 – Heute | Niepel, Michael | |
Gruppenräte | ||
Baura | ||
2023 – Heute | Jonathan Stegmaier | |
2013 – 2023 | Mario Beissmann | |
2012 – 2013 | Jaques Bonno | |
2003 – 2012 | Martin Schall | |
1986 – 2003 | Jürgen Heinzl | |
Bodenbachsymphoniker | ||
2021 – Heute | Alexandra Buckenmayer | |
2018 – 2021 | Toni Baumann | |
2008 – 2018 | Markus Mirbauer | |
2006 – 2008 | Jürgen Haußmann | |
1997 – 2006 | Gerhard Redle | |
1994 – 1997 | Oliver Bidlingmaier | |
1986 – 1994 | Armin Müller | |
Brotloiba | ||
2021 – Heute | Steffi Schmid | |
2017 – 2021 | Susanne Bonno | |
2015 – 2017 | Caroline Mangold | |
2009 – 2015 | Susanne Bonno | |
1995 – 2009 | Nicole Leastman | |
1994 – 1995 | Susanne Bonno | |
1986 – 1994 | Ulrike Marquardt | |
1983 – 1986 | Antonie Reutter | (†2006) |
Geesgassdeifl | ||
2019 – heute | Michael Peter | |
2016 – 2019 | Julian Cee | |
2000 – 2016 | Marc Brenner | |
1986 – 2000 | Hermann Brenner | |
1983 – 1986 | Arnold Baumann | |
Heckarutscher | ||
2022 – Heute | Anna Kühnel | |
2018 – 2022 | Pascal Schwinghammer | |
2016 – 2018 | Michael Niepel | |
2013 – 2016 | Katharina Wintter | |
2009 – 2013 | Marcel Reith | |
1997 – 2009 | Frank Hauber | |
1986 – 1997 | Edeltraud Friedl | |
Laichleshexen | ||
2023 – Heute | Friede Schneider | |
2003 – 2023 | Heike Poliak-Klein | |
2000 – 2003 | Elisabeth Baumann | |
1983 – 2000 | Annemarie Brenner | |
Ehrenvorstand | ||
2013 – Heute | Rita Zink | |
Ehrenzunftrat | ||
2023 | Andrea Redle | |
2023 | Poliak-Klein, Heike | |
2012 | Gall, Iris | |
2012 | Müller, Jens | |
2012 – 2015 | Komorek, Helmut | |
Ehrenzunftmeister | ||
Seit 2013 | Zink, Rita | |
Seit 1997 | Friedl, Alois | |
Seit 1983 | Reutter, Antonie | (†2006) |
Ehrenmitglieder | ||
Seit 2024 | Geyer, Maria | |
Schmidt, Julius | ||
Stari, Zoltan | ||
Zink, Benjamin | ||
Zink, Hans-Martin | ||
Seit 2023 | Mario Beissmann | |
Heike Poliak-Klein | ||
Seit 2022 | Brenner, Marc | |
Hauber, Frank | ||
Seit 2021 | Baumann, Tanja | |
Mirbauer, Markus | ||
Müller, Tanja | ||
Redle, Andrea | ||
Seit 2013 | Köder, Brunhilde | |
Seit 2010 | Friedl, Edeltraud | |
Komorek, Natalie | (†2014) | |
Seit 2009 | Gall, Iris | |
Gall, Jens | ||
Komorek, Helmut-Frank | ||
Leastman, Nicole | ||
Müller, Jens | ||
Seit 2008 | Fiala, Franz | |
Bohlen, Iris | ||
Seit 2007 | Kehle, Roger | |
Seit 2006 | Redle, Gerhard | |
Seit 2003 | Baumann, Waltraud | |
Heinzl, Jürgen | ||
Klatte, Elisabeth | ||
Seit 2001 | Götz, Helga | (†2021) |
Klatte, Siegfried | ||
Seit 2000 | Brenner, Annemarie | |
Brenner, Hermann | ||
Großmann, Sigmund |
* kommissarisch